El equipo de Gustavo Quinteros quedó como único líder a la espera de lo que ocurra con Huracán, que se enfrenta a Tigre en el Ducó. Todos los resultados y goles de la jornada 13.
Luego de este fin de semana, la Liga Profesional entrará en receso por la inminencia de una nueva fecha FIFA, en la que la selección argentina se medirá a Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Más allá de que habrá acción por Copa Argentina, el certamen doméstico frenará por dos semanas en medio de las luchas por la cima, la clasificación a copas internacionales y la permanencia.
La fecha 13 del torneo inició este viernes con dos encuentros de idéntico resultado. Sarmiento y Lanús no rompieron el cero en Junín, mientras que Unión dejó escapar puntos en su igualdad sin goles contra Deportivo Riestra. El Tatengue se privó de quedar como único líder y es el inmediato perseguidor de Vélez, que aplastó 4-0 a Independiente Rivadavia para quedar en soledad como único puntero (27 puntos), a la espera de lo que ocurra con el escolta Huracán, que recibe el domingo a Tigre.
Otro de los equipos que se suma a la pelea es Talleres de Córdoba, que venció 1-0 a Estudiantes de La Plata con un gol de Rubén Botta. La T suma 23 unidades y alcanzó la línea de Unión de Santa Fe. Este sábado también jugaron Newell’s y Belgrano (empataron 0-0 en Rosario) y Defensa-Barracas, con un triunfo por 1-0 del Halcón, que estrenó a Pablo De Muner como director técnico.
Por otro lado, el Verde y el Malevo permanecen comprometidos con la permanencia, en especial el primero. Los dirigidos por Israel Damonte aventajan por seis puntos al colista Central Córdoba (juega el lunes contra Godoy Cruz en Mendoza) en la tabla anual y solo está por encima del Ferroviario e Independiente Rivadavia en los promedios. Cabe destacar, los últimos de cada tabla bajarían a la Primera B Nacional. Si esas posiciones son ocupadas por el mismo equipo, lo seguirá el anteúltimo de la tabla acumulada.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 27 | GGEGGG | |
2 | Huracán | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 24 | EGEEGE | |
3 | Talleres de Córdoba | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 23 | EEEGPG | |
4 | Unión Santa Fe | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 23 | GEEGPE | |
5 | Atlético Tucumán | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | GGGGGP | |
6 | Racing Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 21 | PGEPGE | |
7 | Instituto | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | PEEGPG | |
8 | Boca Juniors | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 21 | EGEEGE | |
9 | Deportivo Riestra | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 | PGGPGE | |
10 | Rosario Central | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | PPGGPG | |
11 | Lanús | 13 | 4 | 6 | 3 | -1 | 18 | PGPEEE | |
12 | River Plate | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | PGEEEE | |
13 | Gimnasia La Plata | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | PPPGEG | |
14 | Belgrano | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | GEEPPE | |
15 | Godoy Cruz | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | GPGGGE | |
16 | Estudiantes de La Plata | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | GGPPEP | |
17 | Platense | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | PGPPEG | |
18 | Independiente | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 | EPEGGE | |
19 | Independiente Rivadavia | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | GPEPPP | |
20 | Sarmiento | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | PEEEPE | |
21 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | PGPEPE | |
22 | Tigre | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | EGPPEG | |
23 | Newell’s Old Boys | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | EPPPEE | |
24 | Banfield | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 | EPGEPE | |
25 | Defensa y Justicia | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | PPPGPG | |
26 | San Lorenzo | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | GEEPPG | |
27 | Barracas Central | 13 | 1 | 5 | 7 | -13 | 8 | PEEEPP | |
28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 6 | EPPGEE |
LOS PARTIDOS RESTANTES DE LA 13ª FECHA
Domingo 1 de septiembre
• 14:30 – Huracán vs. Tigre
• 14:30 – Platense vs. San Lorenzo
• 17 – Independiente vs. River Plate
• 19 – Atlético Tucumán vs. Racing
• 21 – Banfield vs. Instituto
Lunes 2 de septiembre
• 17 – Gimnasia (LP) vs. Argentinos Juniors
• 19 – Godoy Cruz vs. Central Córdoba
Fuente Infobae