La T viene de dos empates consecutivos y necesita volver al triunfo.La Academia tiene en la cabeza la Copa Sudamericana a la espera de la revancha tras la caída contra Paranaense.
Talleres y Racing chocan este domingo desde las 17.00 en uno de los partidos que completan la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol que tuvo como plato principal el triunfo de River sobre Boca en la Bombonera en una nueva edición del Superclásico.
El partido, que se juega en el estadio Mario Kempes de Córdoba, cuenta con el arbitraje de Fernando Rapallini, asistido desde el VAR por Jorge Baliño. Televisa TNT Sports.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1.302 | |
2 | Huracán | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1.474 | |
3 | Unión Santa Fe | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1.258 | |
4 | Atlético Tucumán | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.417 | |
5 | Racing Club | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1.708 | |
6 | River Plate | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.907 | |
7 | Instituto | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1.357 | |
8 | Talleres de Córdoba | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1.427 | |
9 | Deportivo Riestra | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1.533 | |
10 | Gimnasia La Plata | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1.361 | |
11 | Boca Juniors | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1.670 | |
12 | Rosario Central | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1.354 | |
13 | Lanús | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -4 | 1.155 | |
14 | Godoy Cruz | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.375 | |
15 | Independiente | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | -1 | 1.237 | |
16 | Belgrano | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 1.364 | |
17 | Independiente Rivadavia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 1.286 | |
18 | Argentinos Juniors | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 1.433 | |
19 | Estudiantes de La Plata | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.458 | |
20 | Tigre | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 1.309 | |
21 | Platense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1.167 | |
22 | Newell’s Old Boys | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 1.361 | |
23 | Sarmiento | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 1.188 | |
24 | San Lorenzo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 1.417 | |
25 | Banfield | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 1.208 | |
26 | Defensa y Justicia | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 1.392 | |
27 | Barracas Central | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 1.165 | |
28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 1.115 |
Fuente Diario Clarín (Foto Gustavo Costas, DT de Racing. Foto: Marcelo Carroll)