El Pirata dio el golpe en el Nuevo Gasómetro gracias a los goles de Uvita Fernández y Franco Jara y le asestó un duro golpe al equipo de Miguel Ángel Russo.
En la apertura de la Fecha 25 de la Liga Profesional, San Lorenzo sufrió una dura derrota por 2-0 ante Belgrano de Córdoba y se retiró silbado del Nuevo Gasómetro. Nicolás Uvita Fernández y Franco Jara anotaron los goles del conjunto visitante.
El comienzo del duelo comenzó con poco ritmo pero con más predisposición del conjunto visitante para hacer daño en el arco defendido por Facundo Altamirano. A los 29 minutos, tras una avivada del arquero Juan Espínola y el delantero Nicolás Fernández, llegó el 1-0 de los Piratas.
Tras un córner desperdiciado por parte del Ciclón, Espínola realizó un saque de meta de forma veloz y asistió a Uvita Fernández con un pase de 80 metros para que quede mano a mano contra Altamirano. El goleador definió con tranquilidad para darle la ventaja a su equipo.
Tras el gol de Uvita cambió la dinámica del partido. Los espacios comenzaron a aparecer en el mediocampo y los dirigidos por Miguel Ángel Russo tomaron la iniciativa para llegar a la igualdad. A pesar de contar con reiterados tiros de esquina, San Lorenzo no supo aprovechar la pelota parada y se fue al descanso bajo la reprobación del público.
TABLA DE POSICIONES
VivoLIGA PROFESIONAL 2024
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 24 | 12 | 9 | 3 | 20 | 45 | EEGEEE | 1.321 | |
2 | Huracán | 24 | 11 | 10 | 3 | 12 | 43 | EEGGPE | 1.500 | |
3 | Talleres de Córdoba | 24 | 11 | 9 | 4 | 7 | 42 | EEPGGG | 1.462 | |
4 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | GPGGGG | 1.714 | |
5 | River Plate | 24 | 10 | 9 | 5 | 14 | 39 | EEGGGP | 1.887 | |
6 | Unión Santa Fe | 24 | 10 | 6 | 8 | 1 | 36 | GGPGPP | 1.236 | |
7 | Atlético Tucumán | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 36 | GEGPGP | 1.387 | |
8 | Boca Juniors | 24 | 9 | 8 | 7 | 5 | 35 | EPGGGE | 1.660 | |
9 | Belgrano | 25 | 8 | 10 | 7 | 2 | 34 | PEGEPG | 1.379 | |
10 | Independiente | 24 | 7 | 12 | 5 | 5 | 33 | EEGPGP | 1.274 | |
11 | Instituto | 24 | 9 | 6 | 9 | 4 | 33 | EPPPGE | 1.308 | |
12 | Platense | 24 | 8 | 9 | 7 | 1 | 33 | GEEEGP | 1.217 | |
13 | Deportivo Riestra | 24 | 8 | 9 | 7 | 0 | 33 | EEEEEE | 1.375 | |
14 | Gimnasia La Plata | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 | PEEGPG | 1.340 | |
15 | Estudiantes de La Plata | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | GEEEEE | 1.453 | |
16 | Independiente Rivadavia | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 | GEEPGG | 1.292 | |
17 | Tigre | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 | EEPPGE | 1.321 | |
18 | Rosario Central | 24 | 7 | 8 | 9 | 2 | 29 | EPEPEG | 1.321 | |
19 | Godoy Cruz | 24 | 6 | 11 | 7 | -2 | 29 | EEPPPE | 1.349 | |
20 | Lanús | 24 | 6 | 11 | 7 | -6 | 29 | PGGEEE | 1.151 | |
21 | San Lorenzo | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 | PGEGPP | 1.415 | |
22 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 28 | EPEEGP | 1.179 | |
23 | Defensa y Justicia | 24 | 6 | 9 | 9 | -7 | 27 | EGGGEE | 1.415 | |
24 | Argentinos Juniors | 24 | 7 | 5 | 12 | -6 | 26 | PEPGPP | 1.387 | |
25 | Sarmiento | 24 | 5 | 9 | 10 | -9 | 24 | EEPPPG | 1.160 | |
26 | Newell’s Old Boys | 24 | 6 | 6 | 12 | -14 | 24 | EPPPPG | 1.321 | |
27 | Banfield | 24 | 5 | 8 | 11 | -9 | 23 | GPEPPE | 1.179 | |
28 | Barracas Central | 24 | 4 | 8 | 12 | -18 | 20 | EGPPEG | 1.151 |
Fuente Infobae