En el Cilindro, el equipo de Costas necesita un triunfo para sellar su clasificación a octavos de final.Juegan desde las 21.30, con transmisión de DSports.
Llegó el momento de verdad. Se define los equipos que se clasifican a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana y el Grupo H está que arde. Este martes 28 de mayo, Racing (1° con 12 puntos) recibe a Sportivo Luqueño (4° con una unidad) en el Cilindro de Avellaneda para disputar un encuentro correspondiente a la sexta fecha. La Academia necesita un triunfo para asegurarse la primera ubicación y no depender del resultado de RB Bragantino, que tiene la misma cantidad de puntos, pero menos goles a favor.
La probable formación de Racing vs. Sportivo Luqueño, por la Copa Sudamericana
Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez o Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Johan Carbonero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas.. DT: Gustavo Costas.
Racing vs. Sportivo Luqueño, por la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.30
- TV: D Sports
- Árbitro: Bismark Santiago (COL)
- VAR: Leonard Mosquera (COL)
- Estadio: Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda
Tabla de posiciones — CONMEBOL Sudamericana
Grupo A
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2 | Independiente Medellín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | Defensa y Justicia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
4 | César Vallejo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 |
Grupo B
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Universidad Católica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2 | Cruzeiro | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Unión La Calera | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
4 | Alianza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
Grupo C
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Delfín Sporting Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Internacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Real Tomayapo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Grupo D
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Boca Juniors | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Nacional Potosí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
4 | Sportivo Trinidense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 |
Grupo E
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
2 | Sportivo Ameliano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Danubio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Rayo Zuliano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 |
Grupo F
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing (Montevideo) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2 | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Argentinos Juniors | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | |
4 | Nacional | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |
Grupo G
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Cuiabá | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
3 | Deportivo Garcilaso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
4 | Metropolitanos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 |
Grupo H
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
2 | RB Bragantino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Coquimbo Unido | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
4 | Sportivo Luqueño | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 |
Fuente Diario Clarín (Foto Costas busca sellar la clasificación a octavos de final. (AFP)