En el Gargantini, igualan 0-0 el clásico mendocino.
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualan 0-0, por la segunda fecha de la Liga Profesional 2024. En el Estadio Bautista Gargantini, los dirigidos por Martín Cicotello quieren estirar su historial favorable en el clásico provincial frente al Tomba de Daniel Oldrá. Va por ESPN Premium.
En un cuarto de hora de clásico, sin chances de gol para ninguno, lo más destacado fue lo ocurrido en la previa, con el gran recibimiento de los 17 mil hinchas de Independiente Rivadavia que colmaron el Gargantini.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.964 | |
2 | Independiente Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | |
3 | Gimnasia La Plata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.361 | |
4 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.434 | |
5 | Talleres de Córdoba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.398 | |
6 | Newell’s Old Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.434 | |
7 | Argentinos Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.494 | |
8 | Instituto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.310 | |
9 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.373 | |
10 | Barracas Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.265 | |
11 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | |
12 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.518 | |
13 | Unión Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.181 | |
14 | Belgrano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.372 | |
15 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.699 | |
16 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.369 | |
17 | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.337 | |
18 | Sarmiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.193 | |
19 | Banfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.229 | |
20 | Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.699 | |
21 | San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.470 | |
22 | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.325 | |
23 | Defensa y Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.482 | |
24 | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.229 | |
25 | Vélez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.145 | |
26 | Lanús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.120 | |
27 | Platense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1.157 | |
28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1.169 |
Fuente Diario Clarín (Foto Reali, una de las figuras de Independiente Rivadavia, se queja tras ser amonestado)