El Rojo y el Bicho igualaron sin goles en Avellaneda. Los visitantes fueron más, pero en el empuje Federico Mancuello casi le da el triunfo a los de Vaccari.
Independiente y Argentinos Juniors empataron 0-0 en el Estadio Libertadores de América, por la fecha 15 de la Liga Profesional. En un partido en el que hubieron dos goles anulados a Gastón Verón por parte del Bicho debido a que en ambos estaba en posición adelantada, ambos equipos siguen sin alcanzar regularidad en el torneo.
No comenzó fácil para el Rojo. Apenas 8 minutos de partido y Federico Vera tuvo que retirarse del campo de juego. El lateral con pasado en Unión aquejó un dolor en su pierna izquierda tras haber cerrado un contraataque comandado por Nicolás Oroz. Hizo un mal movimiento y se lesionó. En su reemplazo ingresó Jhonny Quiñónez y Felipe Loyola pasó al carril derecho.
A los 20 minutos, Gastón Verón adelantaba al Bicho en Avellaneda con un derechazo que venció a Rodrigo Rey, pero el delantero de 23 años estaba en posición adelantada, y el juez anuló el gol. Poco después, ocurrió lo mismo: Verón conectó un excelente cabezazo imposible de atajar para el arquero del Rojo, pero un fuera de juego milimétrico impidió que el tanto subiera al marcador.
Los dirigidos por Cristian Zermatten tuvieron un primer tiempo bastante correcto, siendo los dominadores del desarrollo de juego. Pero no pudieron plasmar su dominio con contundencia en el área rival. Los primeros 45’ culminaron 0-0.
Los de Julio Vaccari comenzaron algo más agresivos en el complemento, pero apenas duró unos minutos. Con el transcurso de los minutos, los de La Paternal se acomodaron. A los 13’ del ST, el entrenador del elenco de Avellaneda tomó la decisión de sacar a Quiñónez, quien había ingresado en el PT por la lesión de Vera. En su lugar entró David Martínez. El ecuatoriano se retiró con lágrimas en sus ojos.
La visita jugó mejor en el Libertadores de América. Diego Rodríguez apenas tuvo una invervención en el final del cotejo. Pero en la última, por el empuje de la gente el heptacampeón de América casi lo gana: Federico Mancuello lo tuvo de cabeza, pero el travesaño le negó el grito de gol.
Independiente piensa en el duelo que tendrá por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Vélez en el Estadio Néstor Díaz Pérez, el próximo viernes 27 de septiembre desde las 18. Mientras que Argentinos Juniors recibirá a Atlético Tucumán el lunes 30 a las 19 por Liga Profesional.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1.302 | |
2 | Huracán | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1.474 | |
3 | Unión Santa Fe | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1.258 | |
4 | Talleres de Córdoba | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1.443 | |
5 | Atlético Tucumán | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.417 | |
6 | River Plate | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.907 | |
7 | Racing Club | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.691 | |
8 | Instituto | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1.357 | |
9 | Deportivo Riestra | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1.533 | |
10 | Gimnasia La Plata | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1.361 | |
11 | Boca Juniors | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1.670 | |
12 | Rosario Central | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1.354 | |
13 | Lanús | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -4 | 1.155 | |
14 | Godoy Cruz | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1.375 | |
15 | Independiente | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | -1 | 1.237 | |
16 | Belgrano | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 1.364 | |
17 | Independiente Rivadavia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 1.286 | |
18 | Argentinos Juniors | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 1.433 | |
19 | Estudiantes de La Plata | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.458 | |
20 | Tigre | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 1.309 | |
21 | Platense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1.167 | |
22 | Newell’s Old Boys | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 1.361 | |
23 | Sarmiento | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 1.188 | |
24 | San Lorenzo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 1.417 | |
25 | Banfield | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 1.208 | |
26 | Defensa y Justicia | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 1.392 | |
27 | Barracas Central | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 1.165 | |
28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 1.115 |
(Foto Montiel vuela por el aire. El Bicho dejó todo en Avellaneda. Foto: Maxi Failla)