Fue 4-1 en el Parque de la Independencia.Torres abrió la cuenta para el local, pero Carrillo -2- y Piatti -2- lo dieron vuelta.La Lepra sufrió su primera derrota con el Gallego Méndez como DT y la próxima semana visita a Central.
Se sabe, en Rosario el clásico es tema aparte. Y los hinchas de Newell’s lo viven con ansiedad y antes del comienzo del partido ante Estudiantes los motivó a darle el recibimiento que no podrán darle la próxima semana, cuando enfrenten en el Gigante de Arroyito a Central. Casi que el capitán de Estudiantes, Santiago Ascacibar, metió a todos en el partido que estaba por jugar: le exigió al árbitro Fernando Espinoza el sorteo por los arcos.
Pero fue Newell’s el que parecía estar más metido: a los cinco minutos Tomás Pérez desvió un tiro libre soberbio que salió de lo pies de Gabriel Carabajal y descolocó al arquero Matias Mansilla que no pudo evitar que la pelota entrara tan flojita por el palo que le había quedado lejos. Casi que no le dio tiempo a Estudiantes de tomar las marcas que ya estaba festejando.
Minutos más tarde, Guido Carrillo consiguió el empate tras una gran definición ante la salida de Ramiro Macagno.El delantero picó a buscar la pelota, que sobró a Gustavo Velázquez y le quedó a tiro para dominar y empatarlo.Todo lo que parecía Newell’s, se desdibujó desde ese empate.
Newell’s, que había pegado primero, recibió un nuevo golpe.Como si no lo conocieran, la defensa dela Lepra dejó que Pablo Piatti recibiera en el corazón del área un centro que Luciano Giménez envió desde la derecha. Se acomodó, encontró su mejor perfil y remató. El partido llevaba media hora con un idea y vuelta intenso, pero el equipo de La Plata era más afectivo pese a que perdía desde los seis minutos de juego.
En la segunda parte, Carrillo y Piatti consiguieron sus dobletes y llevaron el marcador a 4 a 1. El del mediocampista fue con polémica, porque en la jugada la pelota rozó a un asistente. Estudiantes llegó con el envión de su clásico y se floreó en Rosario donde, estaba dicho, los hinchas tienen en la cabeza el próximo partido. También lo hicieron saber con cantitos y no entonaron la de “muchachos”, sino “jugadores”…
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1.489 | |
2 | Unión Santa Fe | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1.244 | |
3 | Racing Club | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1.733 | |
4 | Estudiantes de La Plata | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1.516 | |
5 | Talleres de Córdoba | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.422 | |
6 | Vélez Sarsfield | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.211 | |
7 | Instituto | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.347 | |
8 | Independiente Rivadavia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.750 | |
9 | Belgrano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.449 | |
10 | River Plate | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.933 | |
11 | Atlético Tucumán | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.378 | |
12 | Boca Juniors | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.700 | |
13 | Lanús | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.167 | |
14 | Argentinos Juniors | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | 1.478 | |
15 | Platense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.189 | |
16 | Newell’s Old Boys | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 1.396 | |
17 | Gimnasia La Plata | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.333 | |
18 | Sarmiento | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 1.211 | |
19 | Rosario Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.333 | |
20 | Deportivo Riestra | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 1.125 | |
21 | Tigre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 1.322 | |
22 | Independiente | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 1.211 | |
23 | San Lorenzo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 1.438 | |
24 | Banfield | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 1.200 | |
25 | Defensa y Justicia | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 1.422 | |
26 | Barracas Central | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 1.189 | |
27 | Godoy Cruz | 3 * | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 1.315 | |
28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1.089 |
Fuente Diario Clarín (Foto Carrillo define y logra empatar el partido en Rosario)