Los Ticos se miden a la Albirroja por la tercera fecha del Grupo D con la necesidad de lograr los tres puntos por un abultado resultado y esperar una derrota de Brasil ante Colombia. Desde las 22 por DSports
Costa Rica y Paraguay se enfrentan este martes a las 22 horas en Texas por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa América 2024. El seleccionado tico busca cumplir un sueño y clasificar a los cuartos de final.
Después de la durísima goleada contra Colombia por 3-0, el equipo de Alfaro tiene la posibilidad de vivir un milagro si logran una victoria frente al ya eliminado seleccionado paraguayo y pasar a la siguiente instancia. Aunque para que eso suceda, Brasil debería perder contra Colombia.
Costa Rica vs Paraguay, por la Copa América 2024: horario y TV
Hora: 22:00
TV: D Sports
Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)
Formaciones Costa Rica vs Paraguay, por la Copa América 2024
Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo Quesada, Ariel Lassiter; Joel Campbell, Orlando Galo, Brandon Aguilera; Álvaro Zamora y Warren Madrigal. DT: Gustavo Alfaro.
Formaciones Paraguay vs Costa Rica, por la Copa América 2024
Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Matías Espinoza; Hernesto Caballero, Mathías Villasanti; Damián Bobadilla, Julio Enciso, Miguel Almirón; Alex Arce. DT: Daniel Garnero.
Tabla de posiciones — CONMEBOL Copa America
Grupo A
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
3 | Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
4 | Perú | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Grupo B
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Grupo C
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2 | Panamá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Estados Unidos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Bolivia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Grupo D
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Costa Rica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
4 | Paraguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Fuente Diario Clarín