El equipo de Tata Martino contará con el rosarino, que se ausentó de los últimos partidos. A las 20.30, transmite Apple TV
Tras no subir al vuelo de siete horas hacia Vancouver para el partido del fin de semana contra los Whitecaps, el argentino Lionel Messi regresa este miércoles como titular en el Inter Miami para afrontar un duelo de riesgo con el Atlanta United, en la fecha 16 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora argentina). Televisa la plataforma AppleTV.
Messi, al igual que el uruguayo Luis Suárez y el español Sergio Busquets, no voló a Canadá para guardar energías de cara a los dos compromisos del conjunto de Florida en casa, con diferencia de cuatro días.
El argentino se sumará posteriormente a la concentración de la Selección Argentina para empezar la preparación previa a la Copa América, con partidos amistosos contra Ecuador en Chicago y Guatemala en Washington, el 9 y el 14 de junio próximos.
Pero antes Messi encabezará el ataque del Inter Miami, líder de la conferencia Este de la MLS, que suma diez partidos sin derrotas.
El argentino acumula diez goles en la MLS y está a tres del máximo artillero, el colombiano Christian ‘Chicho’ Arango (Real Salt Lake).
“La idea es que juegue los dos partidos, pero bueno, primero hay que jugar el de mañana para pensar en el siguiente”, aseguró Martino en la conferencia de prensa previa el encuentro.
Vive un buen momento Messi, que aprovechó el descanso del pasado fin de semana para acompañar a sus hijos a un torneo juvenil organizado por el Inter Miami en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
“Es algo que le permite Miami y Estados Unidos de poder transformarse por algunos instantes en una persona normal. Y también demuestra el compromiso con el club, de ser el anfitrión de este torneo, son cosas que lo ponen muy contento porque lo ponen más cerca de una persona terrenal”, comentó Martino, en una pintura perfecta de lo que significa este paso en la carrera del mejor futbolista de todos los tiempos.
Necesita puntos el Inter Miami para defenderse de la presión del Cincinnati del MVP argentino Lucho Acosta, que suma siete victorias consecutivas y está a una unidad de los de Florida en la tabla, con un partido menos.
El Cincinnati, ganador del Supporters’ Shield al mejor equipo de la temporada regular en 2023, recibirá este miércoles al Nashville.
Tabla de posiciones — US Major League Soccer
East
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | PPG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 16 | 10 | 4 | 2 | 17 | 34 | 2,12 | GGGEGG | |
2 | FC Cincinnati | 15 | 10 | 3 | 2 | 9 | 33 | 2,2 | GGGGGG | |
3 | New York City FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 26 | 1,73 | GPGGGG | |
4 | Columbus Crew | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | 1,71 | EEPGGG | |
5 | New York Red Bulls | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | 1,64 | EEPGGP | |
6 | Toronto FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 22 | 1,47 | GGPPGP | |
7 | Charlotte FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | 1,47 | PGGGEE | |
8 | Philadelphia Union | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 1,29 | PEPPGE | |
9 | D.C. United | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | 1,2 | GEGPPE | |
10 | Orlando City SC | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 16 | 1,13 | PPGEGP | |
11 | Nashville SC | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 | 1,13 | EGPGEE | |
12 | Atlanta United | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 13 | 0,93 | EPPPEP | |
13 | CF Montréal | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 13 | 0,93 | EPPPPE | |
14 | Chicago Fire FC | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | 11 | 0,73 | EPPPPE | |
15 | New England Revolution | 13 | 2 | 1 | 10 | -17 | 7 | 0,54 | PPGPPP |
West
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | PPG | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 29 | 1,93 | GGEGGE | |
2 | Minnesota United FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 25 | 1,92 | GGGEGE | |
3 | LA Galaxy | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 25 | 1,67 | PEEEEG | |
4 | Los Angeles Football Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | 1,71 | EGPGGG | |
5 | Austin FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1,53 | GEPGGE | |
6 | Colorado Rapids | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | 1,47 | PGPGPE | |
7 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | 1,36 | EEPPEP | |
8 | Houston Dynamo FC | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | 1,29 | PEGPEP | |
9 | Seattle Sounders FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 | 1,12 | GEGPEG | |
10 | Portland Timbers | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | 1,07 | PPPGPG | |
11 | St. Louis City SC | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 | 1,13 | EEGPPP | |
12 | FC Dallas | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | 1 | PGPGEE | |
13 | San Jose Earthquakes | 15 | 3 | 2 | 10 | -11 | 11 | 0,73 | EGGPPE | |
14 | Sporting Kansas City | 14 | 2 | 5 | 7 | -4 | 11 | 0,79 | EPPPPP |
Con información Diario Clarín