Balboa abrió el marcador para el Tatengue con un golazo de taco.En tiempo de descuento, lo empató Matías Suárez y selló el 1-1.Hubo suspenso en la definición por la intervención del VAR.
Belgrano tenía en su cancha la oportunidad de quedarse con los tres puntos y mostrarse como candidato. Pero Unión llegó a Córdoba con una idea más ambiciosa: si conseguía los tres puntos volvía a Santa Fe como puntero. Choque de intereses y un punto para cada uno porque el Tatengue no pudo quedarse con botín, con el suspenso final del VAR, el Pirata le arrebató el triunfo.
Tras un final que entregó polémica y suspenso, el partido terminó empatado y no hicieron negocio. Para el Tatengue fue sabor a derrota, porque con el punto pudo alcanzar pero no superar al líder Huracán. Para Belgrano el 1 a 1 fue un consuelo, porque necesitaba ganar y quedar a tiro de las primeras posiciones.
El primer tiempo finalizó sin diferencias, ambos equipos construyeron situaciones, pero ninguno tuvo la claridad suficiente para abrir el marcador. Las más claras fueron para el Pirata, que en el comienzo estrelló una pelota en el travesaño y minutos después otra en el palo. La primera, un centro de González Metilli que se desvió en Paz y la segunda, un tiro libre de Uvita Fernández.
En cambio, la segunda parte comenzó con todo. Apenas habían pasado 34 segundos desde el reinicio y el Tatengue -que todavía no puede utilizar a sus refuerzos- consiguió abrir el marcador.
Fue un golazo. Empezó con un centro de Bruno Pitton desde la izquierda que su hermano Mauro redirigió para Adrián Balboa, que la dejó pasar y le desvió la trayectoria con el taco. Brillante, pero no se permitió gritarlo por su pasado en el Pirata.
Parecía que Unión tenía todo controlado, pero en tiempo de descuento, el Pirata consiguió empatarlo de cabeza. Matías Suárez consiguió la igualdad, que se consumó después de casi cinco minutos de deliberación del VAR.
La diferencia fue de milímetros, pero Darío Herrera no necesitó ir a ver la imagen: desde Ezeiza Germán Delfino le confirmó que Suárez estaba habilitado. El cabezazo, finalmente, le amargó la noche a Unión.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1.484 | |
| 2 | Unión Santa Fe | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.239 | |
| 3 | Racing Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1.707 | |
| 4 | Vélez Sarsfield | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1.231 | |
| 5 | Talleres de Córdoba | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1.413 | |
| 6 | Atlético Tucumán | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.396 | |
| 7 | Belgrano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.431 | |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1.516 | |
| 9 | Instituto | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.340 | |
| 10 | Deportivo Riestra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1.500 | |
| 11 | Lanús | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 1.174 | |
| 12 | River Plate | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.923 | |
| 13 | Independiente Rivadavia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.556 | |
| 14 | Boca Juniors | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1.692 | |
| 15 | Gimnasia La Plata | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.337 | |
| 16 | Argentinos Juniors | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 1.457 | |
| 17 | Rosario Central | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.352 | |
| 18 | Sarmiento | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1.207 | |
| 19 | Platense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1.176 | |
| 20 | Newell’s Old Boys | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 1.396 | |
| 21 | Tigre | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 1.308 | |
| 22 | Banfield | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 1.220 | |
| 23 | Independiente | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 1.209 | |
| 24 | San Lorenzo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 1.433 | |
| 25 | Barracas Central | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 1.185 | |
| 26 | Godoy Cruz | 6 * | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 1.333 | |
| 27 | Defensa y Justicia | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | -8 | 1.407 | |
| 28 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -14 | 1.077 |
Fuente Diario Clarín (Foto una torre humana busca la pelota en el Barrio Alberdi de Córdoba)


