Dólar oficial $1.530 – Dólar Turista $1.995,50 – Dólar blue $1.555 – Dólar MEP $1.536,29 – Contado con Liqui $1.596,42 – Riesgo País 497//

Dólar oficial $1.530 – Dólar Turista $1.995,50 – Dólar blue $1.555 – Dólar MEP $1.536,29 – Contado con Liqui $1.596,42 – Riesgo País 497//
Argentinos llegó hasta el partido de este martes en La Paternal sin chances de pasar de fase. Por eso, el DT puso en cancha un equipo alternativo y le dio minutos a muchos juveniles. Eso fue lo más rescatable en una noche triste para los hinchas del Bicho, que soñaban con avanzar en la competencia.
Rápidamente se puso en ventaja el equipo de Pablo Guede. Batallini aprovechó un grosero error en salida de Daniel Rivas, el lateral izquierdo que se enredó con la pelota, y la recuperó con ventaja para correr. Luego, el ex Independiente se metió dentro del área y jugó para Leonardo Heredia, el autor del primer gol del partido a los 6 minutos de juego.
Luego, a los 15′ un nuevo blooper de la defensa visitante: Ismael Benegas, como último hombre, se cayó al suelo al intentar controlar la pelota y se le regaló a Heredia. El futbolista de Argentinos enfrentó al arquero, que le cometió penal, y Batallini se encargó de la ejecución para ampliar la ventaja.
En un partido sin grandes emociones, el descuento de Nacional llegó en el final de la primera parte. Rodrigo Arévalo conectó de cabeza un tiro libre frontal de Rivas y fue a buscar la pelota para sacar del medio.
En el complemento el partido estuvo más friccionado y se repartieron el dominio, pero la falta de efectividad en los últimos metros mantuvo el 2-1 en el marcador.
Argentinos cerró la Sudamericana con una sonrisa y con la buena noticia de que Guede la aparición de algunos juveniles que podrán ser importantes a futuro. Nacional, en tanto, se despidió con una pobre cosecha de un solo punto en la competencia.
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | Independiente Medellín | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | Defensa y Justicia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| 4 | César Vallejo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Universidad Católica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | Cruzeiro | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Unión La Calera | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| 4 | Alianza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | Delfín Sporting Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Real Tomayapo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Boca Juniors | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Nacional Potosí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| 4 | Sportivo Trinidense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico Paranaense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| 2 | Sportivo Ameliano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Danubio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Rayo Zuliano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | Racing (Montevideo) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 4 | Nacional | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | Cuiabá | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 4 | Metropolitanos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 |
| Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | |
| 2 | RB Bragantino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Coquimbo Unido | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 4 | Sportivo Luqueño | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Fuente Diario Clarín (Foto Argentinos superó a Nacional de Paraguay en La Paternal por la última fecha de la Copa Sudamericana)